Preisliste Kapellskärs Camping
Camping mit Campingkarte | Nebensaisonpreis | Preis Hochsaison 13.6.-9.8 |
Wohnwagenstellplatz mit Strom | 395 SEK/Tag 2370 SEK/Woche | 465 SEK/Tag 2790 SEK/Woche |
Jahreszeit | 13.172 SEK/Saison | Strom wird separat nach Verbrauch abgerechnet. |
Wohnwagenstellplatz ohne Strom | 310 SEK/Tag | 395 SEK/Tag |
Wohnmobilstellplatz inkl. Elektrizität | 395 SEK/Tag | 465 SEK/Tag |
Zeltplatz 1-Personen-Zelt | 180 SEK/Tag | 210 SEK/Tag |
Zeltplatz weitere Zelte (2-5 Pers.) | 310 SEK/Tag | 395 SEK/Tag |
Ferienhaus 10 qm | 700 SEK/Tag | |
Cottage 16 qm mit Kochnische | 800 SEK/Tag | |
Andere Produkte | ||
Fahrradverleih | 50 SEK/Stunde/150 SEK/Tag | |
Camp Cleaner externer Gast | 75 SEK/Wäsche | Inklusive Grauwasserentleerung und Frischwasser |
Bettwäsche/Wäsche | 140 SEK/Satz | |
Frühstückstasche | 95 SEK/Stk | |
Endreinigung | 250 SEK/Ferienhaus |
Freizeitdorf Kapellskäret STF Hostel
Einzelzimmer | 500 SEK/Tag |
Doppelzimmer | 900 SEK/Tag |
Familienzimmer 4 Betten | 1.295 SEK/Tag |
Familienzimmer mit 4 Betten und eigener Toilette | 1.395 SEK/Tag |
Familienzimmer 5 Betten, eigene Toilette | 1.595 SEK/Tag |
Extra Bett | 250 SEK/Bett/Nacht |
Bettwäsche/Bettwäsche/Set | 140 SEK/Satz |
Haustiere/Tiere | 100 SEK/Tier/Tag |
Reinigung/Reinigung | 250 SEK/Zimmer |
Buchung einer Reinigungsgruppe | 2.500 SEK für öffentliche Bereiche + 250 SEK/Gästezimmer |
Frühstückstasche | 95 SEK/Stk |
Mitgliedschaft/Mitgliedschaft STF | |
Erwachsener (1992 oder früher) | 375 SEK |
Jugend (1993–2002) | 195 SEK |
Senior | 230 SEK |
Familienpreis | 600 SEK |
STF-Mitglieder erhalten eine Ermäßigung von 50 SEK/Erwachsener und 25 SEK/Kind pro Nacht | |
Mieten Sie das ganze Haus pro Tag | 9.000 SEK 1. Tag 7.000 SEK /folgender Tag |
Verpflegung gemäß separater Preisliste |